Neler yeni

Welcome to SATBİL FORUM PAYLAŞIM

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Bir Satbil Forum Efsanesi

Satbil Reklam Alanı

Satbil Forum Reklam

TFF 2. Lig Kademe Grupları

bymarti

New member
Local time
03:11
Katılım
4 Aralık 2006
Mesajlar
34
Tepkime puanı
17
Puanları
0
Yaş
49
TFF 2. Lig Kademe Grupları

TFF 2. Lig 1. Grup
30.08.2009
16:30 Zeytinburnuspor 2 - 2 Güngören Bld.
16:30 Yalovaspor 1 - 2 Türk Telekom
16:30 Gebzespor 1 - 1 Körfez Bld.
16:30 Bozüyükspor 1 - 4 Pendikspor
16:30 Tavşanlı Linyit 0 - 0 Sakaryaspor
1.HAFTA Genel İç Saha Dış Saha
S O G B M A Y Av P
1 Pendikspor 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Türk Telekomspor 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Güngören Belediyespor 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Zeytinburnuspor 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Gebzespor 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Körfez Belediyespor 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Sakaryaspor 1 0 1 0 0 0 0 1
8 TKİ Tavşanlı Linyitspor 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Beykoz 1908 A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Yalovaspor 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Bozüyükspor 1 0 0 1 1 4 -3 0

TFF 2. Lig 2. Grup

30.08.200916:30 Alanyaspor 0 - 3 Akhisar Bld.
16:30 Turgutluspor 1 - 1 Konya Şeker
16:30 Denizli Bld. 1 - 2 Sarıyer
16:30 Tepecikspor 1 - 1 İstanbulspor
20:30 Fethiyespor 0-0 Göztepe

1.HAFTA

S O G B M A Y Av P
1 Akhisar Belediyespor 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sarıyer 1 1 0 0 2 1 1 3
3 İstanbulspor A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Konya Şekerspor 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Tepecikspor 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Turgutluspor 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Fethiyespor 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Göztepe 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Denizli Belediyespor 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Alanyaspor 1 0 0 1 0 3 -3 0


TFF 2. Lig 3. Grup

29.08.2009
16:30 A. Sebatspor 2 - 4 Karadenizspor

30.08.2009
16:30 E. Şekerspor 3 - 0 Kırşehirspor
16:30 Tokatspor 2 - 0 Çankırı Bld.
16:30 Ofspor 4 - 1 Çorumspor
16:30 Karsspor 1 - 2 Bugsaş Spor
16:30 Erzurumspor 0 - 1 Pursaklarspor

1.HAFTA

S O G B M A Y Av P
1 Ofspor 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Etimesgut Şekerspor 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Trabzon Karadenizspor 1 1 0 0 4 2 2 3
4 Tokatspor 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Bugsaş Spor 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Pursaklarspor 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Karsspor 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 Erzurumspor 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 Akçaabat Sebatspor 1 0 0 1 2 4 -2 0
10 Çankırı Belediyespor 1 0 0 1 0 2 -2 0
11 Çorumspor 1 0 0 1 1 4 -3 0
12 Kırşehirspor 1 0 0 1 0 3 -3 0

TFF 2. Lig 4. Grup

29.08.2009
16:30 Bld. Vanspor 0 - 3 İskenderun D. Ç.

30.08.2009
16:30 Adıyamanspor 1 - 1 Tarsus İ.Yurdu
20:30 DYB BB.DİSKİ 0 - 0 Malatyaspor
20:30 Elazığspor 0 - 1 K. Maraşspor
20:30 Adana Demir 4 - 2 Şanlıurfaspor

1.HAFTA

S O G B M A Y Av P
1 İskenderun Demir Çelikspor 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Adana Demirspor 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Kahramanmaraşspor 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Adıyamanspor 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Tarsus İdmanyurdu 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Diyarbakır BBDİSKİ 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Malatyaspor 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Mardinspor 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Elazığspor 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 Şanlıurfaspor 1 0 0 1 2 4 -2 0
11 Belediye Vanspor 1 0 0 1 0 3 -3 0
 

bymarti

New member
Local time
03:11
Katılım
4 Aralık 2006
Mesajlar
34
Tepkime puanı
17
Puanları
0
Yaş
49
1.GRUP

2.HAFTA



T. Telekom - TKİ Tavşanlı Linyitspor 1 - 0
Sakaryaspor - Bozüyükspor 1 - 2
Güngören Bld. - Gebzespor 3 - 0
Pendikspor - Beykoz 1908 0 - 1
Körfez Bld.Spor - Yalovaspor 2 - 3



TFF 2. Lig 1. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P


1 T. Telekom 2 2 0 0 6
2 Güngören Bld. 2 1 1 0 4

3 Pendikspor 2 1 0 1 3
4 Beykoz 1908 1 1 0 0 3
5 Yalovaspor 2 1 0 1 3
6 Bozüyükspor 2 1 0 1 3
7 Zeytinburnu 1 0 1 0 1
8 Körfez Bld.Spor 2 0 1 1 1
9 Sakaryaspor 2 0 1 1 1
10 TKİ Tavşanlı Linyitspor 2 0 1 1 1
11 Gebzespor 2 0 1 1 1




2.GRUP

2.HAFTA




Göztepe - Turgutluspor 1 - 1
İstanbulspor - Fethiyespor 4 - 3
Sarıyer - Eyüpspor 2 - 0
Akhisar Bld. - Denizli Bld. 3 - 1
Konya Şekerspor - Alanyaspor 1 - 2



TFF 2. Lig 2. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Akhisar Bld. 2 2 0 0 6
2 Sarıyer 2 2 0 0 6

3 İstanbulspor 2 1 1 0 4
4 Alanyaspor 2 1 0 1 3
5 Turgutluspor 2 0 2 0 2
6 Göztepe 2 0 2 0 2
7 Tepecikspor AŞ 1 0 1 0 1
8 Fethiyespor 2 0 1 1 1
9 Konya Şekerspor 2 0 1 1 1
10 Eyüpspor 1 0 0 1 0
11 Denizli Bld. 2 0 0 2 0




3.GRUP

2.HAFTA



Çankırı Bld. - Şekerspor 1 - 1
Kırşehirspor - Karsspor 0 - 2
Çorumspor - Tokatspor 2 - 1
Pursaklarspor - A.Sebatspor 1 - 1
BUGSAŞ - Erzurumspor 6 - 0
Trabzon Karadeniz - Ofspor 3 - 0



TFF 2. Lig 3. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 BUGSAŞ 2 2 0 0 6
2 Trabzon Karadeniz 2 2 0 0 6

3 Şekerspor 2 1 1 0 4
4 Pursaklarspor 2 1 1 0 4
5 Karsspor 2 1 0 1 3
6 Tokatspor 2 1 0 1 3
7 Ofspor 2 1 0 1 3
8 Çorumspor 2 1 0 1 3
9 A.Sebatspor 2 0 1 1 1
10 Çankırı Bld. 2 0 1 1 1
11 Kırşehirspor 2 0 0 2 0
12 Erzurumspor 2 0 0 2 0





4.GRUP

2.HAFTA



Malatyaspor - Bld. Vanspor 0 - 1
Ş.Urfaspor - D.Bakır DISKI 2 - 2
Tarsus İ.Y. - Elazığspor 2 - 0
K.Maraşspor - Mardinspor 1 - 0
İskenderun D.Ç. - Adıyamanspor 1 - 0



TFF 2. Lig 4. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 İskenderun D.Ç. 2 2 0 0 6
2 K.Maraşspor 2 2 0 0 6

3 Tarsus İ.Y. 2 1 1 0 4
4 Adana Demir 1 1 0 0 3
5 Bld. Vanspor 2 1 0 1 3
6 D.Bakır DISKI 2 0 2 0 2
7 Adıyamanspor 2 0 1 1 1
8 Malatyaspor 2 0 1 1 1
9 Ş.Urfaspor 2 0 1 1 1
10 Mardinspor 1 0 0 1 0
11 Elazığspor 2 0 0 2 0
 

bymarti

New member
Local time
03:11
Katılım
4 Aralık 2006
Mesajlar
34
Tepkime puanı
17
Puanları
0
Yaş
49
1.GRUP

4.HAFTA



Zeytinburnu - Yalovaspor 2 - 1

T. Telekom - Beykoz 1908 3 - 2

Güngören Bld. - TKİ Tavşanlı Linyitspor 2 - 1

Körfez Bld.Spor - Bozüyükspor 4 - 1

Sakaryaspor - Pendikspor 0 - 1




TFF 2. Lig 1. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 T. Telekom 4 4 0 0 12
2 Güngören Bld. 4 2 2 0 8

3 Körfez Bld.Spor 4 2 1 1 7
4 Pendikspor 3 2 0 1 6
5 Beykoz 1908 3 1 1 1 4
6 Yalovaspor 4 1 1 2 4
7 Zeytinburnu 3 1 1 1 4
8 Gebzespor 3 1 1 1 4
9 Bozüyükspor 4 1 0 3 3
10 Sakaryaspor 4 0 2 2 2
11 TKİ Tavşanlı Linyitspor 4 0 1 3 1



2.GRUP

4.HAFTA




İstanbulspor - Alanyaspor 1 - 1

Akhisar Bld. - Sarıyer 2 - 2

Konya Şekerspor - Eyüpspor 0 - 0

Tepecikspor AŞ - Turgutluspor 1 - 2

Göztepe - Denizli Bld. 2 - 1




TFF 2. Lig 2. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Akhisar Bld. 4 3 1 0 10
2 Turgutluspor 4 2 2 0 8

3 Sarıyer 3 2 1 0 7
4 Alanyaspor 4 2 1 1 7
5 Göztepe 4 1 2 1 5
6 İstanbulspor 4 1 2 1 5
7 Fethiyespor 3 1 1 1 4
8 Konya Şekerspor 4 0 3 1 3
9 Tepecikspor AŞ 3 0 1 2 1
10 Denizli Bld. 4 0 1 3 1
11 Eyüpspor 3 0 1 2 1



3.GRUP

4.HAFTA






Kırşehirspor - Erzurumspor 3 - 0

Çorumspor - Çankırı Bld. 1 - 0

Pursaklarspor - Tokatspor 0 - 2

Karsspor - A.Sebatspor 1 - 1

BUGSAŞ - Ofspor 4 - 2

Trabzon Karadeniz - Şekerspor 0 - 3




TFF 2. Lig 3. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 BUGSAŞ 4 4 0 0 12
2 Tokatspor 4 3 0 1 9

3 Şekerspor 4 2 2 0 8
4 Karsspor 4 2 1 1 7
5 Çorumspor 4 2 1 1 7
6 Trabzon Karadeniz 4 2 0 2 6
7 Ofspor 4 2 0 2 6
8 Çankırı Bld. 4 1 1 2 4
9 Pursaklarspor 4 1 1 2 4
10 Kırşehirspor 4 1 0 3 3
11 A.Sebatspor 4 0 2 2 2
12 Erzurumspor 4 0 0 4 0





4.GRUP

4.HAFTA



Ş.Urfaspor - Adıyamanspor 1 - 0

Tarsus İ.Y. - K.Maraşspor 1 - 1

İskenderun D.Ç. - Mardinspor 3 - 1

Malatyaspor - Elazığspor 1 - 0

Adana Demir - Bld. Vanspor 2 - 2




TFF 2. Lig 4. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 İskenderun D.Ç. 4 3 1 0 10
2 K.Maraşspor 3 2 1 0 7

3 Ş.Urfaspor 4 2 1 1 7
4 Tarsus İ.Y. 4 1 3 0 6
5 Adana Demir 3 1 2 0 5
6 Malatyaspor 4 1 2 1 5
7 Bld. Vanspor 4 1 1 2 4
8 D.Bakır DISKI 3 0 3 0 3
9 Adıyamanspor 4 0 2 2 2
10 Mardinspor 3 0 1 2 1
11 Elazığspor 4 0 1 3 1
 

bymarti

New member
Local time
03:11
Katılım
4 Aralık 2006
Mesajlar
34
Tepkime puanı
17
Puanları
0
Yaş
49
1.GRUP

5.HAFTA


Pendikspor - T. Telekom 1 - 1

Yalovaspor - Gebzespor 0 - 3

Beykoz 1908 - Körfez Bld.Spor 1 - 0

Bozüyükspor - Güngören Bld. 1 - 0

TKİ Tavşanlı Linyitspor - Zeytinburnu 2 - 0



TFF 2. Lig 1. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 T. Telekom 5 4 1 0 13
2 Güngören Bld. 5 2 2 1 8

3 Körfez Bld.Spor 5 2 1 2 7
4 Pendikspor 4 2 1 1 7
5 Beykoz 1908 4 2 1 1 7
6 Gebzespor 4 2 1 1 7
7 Bozüyükspor 5 2 0 3 6
8 Yalovaspor 5 1 1 3 4
9 Zeytinburnu 4 1 1 2 4
10 TKİ Tavşanlı Linyitspor 5 1 1 3 4
11 Sakaryaspor 4 0 2 2 2




2.GRUP

5.HAFTA



Sarıyer - Konya Şekerspor 3 - 3

Turgutluspor - Fethiyespor 2 - 1

Alanyaspor - Tepecikspor AŞ 2 - 1

Eyüpspor - Göztepe 0 - 1

Denizli Bld. - İstanbulspor 2 - 1




TFF 2. Lig 2. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Turgutluspor 5 3 2 0 11
2 Akhisar Bld. 4 3 1 0 10

3 Alanyaspor 5 3 1 1 10
4 Sarıyer 4 2 2 0 8
5 Göztepe 5 2 2 1 8
6 İstanbulspor 5 1 2 2 5
7 Fethiyespor 4 1 1 2 4
8 Konya Şekerspor 5 0 4 1 4
9 Denizli Bld. 5 1 1 3 4
10 Tepecikspor AŞ 4 0 1 3 1
11 Eyüpspor 4 0 1 3 1





3.GRUP

5.HAFTA



A.Sebatspor - Erzurumspor 3 - 1

Çankırı Bld. - Trabzon Karadeniz 0 - 1

Şekerspor - Pursaklarspor 1 - 0

Ofspor - Karsspor 0 - 6

Çorumspor - Kırşehirspor 1 - 0

Tokatspor - BUGSAŞ 1 - 0




TFF 2. Lig 3. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 BUGSAŞ 5 4 0 1 12
2 Tokatspor 5 4 0 1 12

3 Şekerspor 5 3 2 0 11
4 Karsspor 5 3 1 1 10
5 Çorumspor 5 3 1 1 10
6 Trabzon Karadeniz 5 3 0 2 9
7 Ofspor 5 2 0 3 6
8 A.Sebatspor 5 1 2 2 5
9 Çankırı Bld. 5 1 1 3 4
10 Pursaklarspor 5 1 1 3 4
11 Kırşehirspor 5 1 0 4 3
12 Erzurumspor 5 0 0 5 0





4.GRUP

5.HAFTA



Elazığspor - Ş.Urfaspor 3 - 0

Adıyamanspor - Adana Demir 0 - 0

Mardinspor - Malatyaspor 3 - 1

K.Maraşspor - İskenderun D.Ç. 1 - 1

Bld. Vanspor - D.Bakır DISKI 1 - 1




TFF 2. Lig 4. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 İskenderun D.Ç. 5 3 2 0 11
2 K.Maraşspor 4 2 2 0 8

3 Ş.Urfaspor 5 2 1 2 7
4 Tarsus İ.Y. 4 1 3 0 6
5 Adana Demir 4 1 3 0 6
6 Malatyaspor 5 1 2 2 5
7 Bld. Vanspor 5 1 2 2 5
8 Mardinspor 4 1 1 2 4
9 Elazığspor 5 1 1 3 4
10 D.Bakır DISKI 4 0 4 0 4
11 Adıyamanspor 5 0 3 2 3
 

bymarti

New member
Local time
03:11
Katılım
4 Aralık 2006
Mesajlar
34
Tepkime puanı
17
Puanları
0
Yaş
49
1.GRUP

6.HAFTA



Zeytinburnu - Bozüyükspor 1 - 2
T. Telekom - Sakaryaspor 2 - 0
Gebzespor - TKİ Tavşanlı Linyitspor 0 - 0
Güngören Bld. - Beykoz 1908 1 - 1
Körfez Bld.Spor - Pendikspor 1 - 0



TFF 2. Lig 1. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 T. Telekom 6 5 1 0 16
2 Körfez Bld.Spor 6 3 1 2 10

3 Güngören Bld. 6 2 3 1 9
4 Bozüyükspor 6 3 0 3 9
5 Gebzespor 5 2 2 1 8
6 Beykoz 1908 5 2 2 1 8
7 TKİ Tavşanlı Linyitspor 6 1 2 3 5
8 Pendikspor 4 1 1 2 4
9 Yalovaspor 5 1 1 3 4
10 Zeytinburnu 5 1 1 3 4
11 Sakaryaspor 4 0 2 2 2




2.GRUP

6.HAFTA



Göztepe - Sarıyer 0 - 1
İstanbulspor - Eyüpspor 1 - 1
Konya Şekerspor - Akhisar Bld. 1 - 1
Tepecikspor AŞ - Denizli Bld. 4 - 1
Fethiyespor - Alanyaspor 20:30



TFF 2. Lig 2. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Akhisar Bld. 5 3 2 0 11
2 Sarıyer 5 3 2 0 11

3 Turgutluspor 5 3 2 0 11
4 Alanyaspor 5 3 1 1 10
5 Göztepe 6 2 2 2 8
6 İstanbulspor 6 1 3 2 6
7 Konya Şekerspor 6 0 5 1 5
8 Tepecikspor AŞ 5 1 1 3 4
9 Fethiyespor 4 1 1 2 4
10 Denizli Bld. 6 1 1 4 4
11 Eyüpspor 5 0 2 3 2




3.GRUP

6.HAFTA



Erzurumspor - Ofspor 1 - 1
Kırşehirspor - A.Sebatspor 0 - 2
Pursaklarspor - Çankırı Bld. 2 - 2
Karsspor - Tokatspor 0 - 2
BUGSAŞ - Şekerspor 1 - 1
Trabzon Karadeniz - Çorumspor 1 - 1



TFF 2. Lig 3. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Tokatspor 6 5 0 1 15
2 BUGSAŞ 6 4 1 1 13

3 Şekerspor 6 3 3 0 12
4 Çorumspor 6 3 2 1 11
5 Karsspor 6 3 1 2 10
6 Trabzon Karadeniz 6 3 1 2 10
7 A.Sebatspor 6 2 2 2 8
8 Ofspor 6 2 1 3 7
9 Çankırı Bld. 6 1 2 3 5
10 Pursaklarspor 6 1 2 3 5
11 Kırşehirspor 6 1 0 5 3
12 Erzurumspor 6 0 1 5 1




4.GRUP

6.HAFTA



Ş.Urfaspor - Mardinspor 1 - 0
İskenderun D.Ç. - Tarsus İ.Y. 1 - 1
D.Bakır DISKI - Adıyamanspor 0 - 1
Malatyaspor - K.Maraşspor 20:30
Adana Demir - Elazığspor 20:30



TFF 2. Lig 4. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 İskenderun D.Ç. 6 3 3 0 12
2 Ş.Urfaspor 6 3 1 2 10

3 K.Maraşspor 4 2 2 0 8
4 Tarsus İ.Y. 5 1 4 0 7
5 Adana Demir 4 1 3 0 6
6 Adıyamanspor 6 1 3 2 6
7 Malatyaspor 5 1 2 2 5
8 Bld. Vanspor 5 1 2 2 5
9 Elazığspor 5 1 1 3 4
10 D.Bakır DISKI 5 0 4 1 4
11 Mardinspor 5 1 1 3 4
 

bymarti

New member
Local time
03:11
Katılım
4 Aralık 2006
Mesajlar
34
Tepkime puanı
17
Puanları
0
Yaş
49
1.GRUP

7.HAFTA




Sakaryaspor - Körfez Bld.Spor 1 - 2
Pendikspor - Güngören Bld. 4 - 2
Beykoz 1908 - Zeytinburnu 2 - 2
Bozüyükspor - Gebzespor 2 - 4
TKİ Tavşanlı Linyitspor - Yalovaspor 1 - 1




TFF 2. Lig 1. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 T. Telekom 6 5 1 0 16
2 Körfez Bld.Spor 7 4 1 2 13

3 Gebzespor 6 3 2 1 11
4 Pendikspor 6 3 1 2 10
5 Güngören Bld. 7 2 3 2 9
6 Beykoz 1908 6 2 3 1 9
7 Bozüyükspor 7 3 0 4 9
8 TKİ Tavşanlı Linyitspor 7 1 3 3 6
9 Zeytinburnu 6 1 2 3 5
10 Yalovaspor 6 1 2 3 5
11 Sakaryaspor 6 0 2 4 2





2.GRUP

7.HAFTA



Sarıyer - İstanbulspor 2 - 1
Alanyaspor - Turgutluspor 0 - 2
Eyüpspor - Tepecikspor AŞ 0 - 3
Denizli Bld. - Fethiyespor 0 - 0
Akhisar Bld. - Göztepe 0 - 0



TFF 2. Lig 2. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Turgutluspor 6 4 2 0 14
2 Sarıyer 6 4 2 0 14

3 Akhisar Bld. 6 3 3 0 12
4 Alanyaspor 7 3 2 2 11
5 Göztepe 7 2 3 2 9
6 Tepecikspor AŞ 6 2 1 3 7
7 Fethiyespor 6 1 3 2 6
8 İstanbulspor 7 1 3 3 6
9 Konya Şekerspor 6 0 5 1 5
10 Denizli Bld. 7 1 2 4 5
11 Eyüpspor 6 0 2 4 2




3.GRUP

7.HAFTA



Ofspor - A.Sebatspor 2 - 3
Çankırı Bld. - BUGSAŞ 1 - 0
Şekerspor - Karsspor 2 - 1
Çorumspor - Pursaklarspor 3 - 2
Tokatspor - Erzurumspor 6 - 0
Trabzon Karadeniz - Kırşehirspor 2 - 1




TFF 2. Lig 3. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Tokatspor 7 6 0 1 18
2 Şekerspor 7 4 3 0 15

3 Çorumspor 7 4 2 1 14
4 Trabzon Karadeniz 7 4 1 2 13
5 BUGSAŞ 7 4 1 2 13
6 A.Sebatspor 7 3 2 2 11
7 Karsspor 7 3 1 3 10
8 Çankırı Bld. 7 2 2 3 8
9 Ofspor 7 2 1 4 7
10 Pursaklarspor 7 1 2 4 5
11 Kırşehirspor 7 1 0 6 3
12 Erzurumspor 7 0 1 6 1





4.GRUP

7.HAFTA



Elazığspor - D.Bakır DISKI 2 - 3
Adıyamanspor - Bld. Vanspor 2 - 0
Mardinspor - Adana Demir 1 - 1
Tarsus İ.Y. - Malatyaspor 3 - 1
K.Maraşspor - Ş.Urfaspor 1 - 3



TFF 2. Lig 4. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P


1 Ş.Urfaspor 7 4 1 2 13
2 İskenderun D.Ç. 6 3 3 0 12

3 Tarsus İ.Y. 6 2 4 0 10
4 Adana Demir 6 2 4 0 10
5 K.Maraşspor 6 2 3 1 9
6 Adıyamanspor 7 2 3 2 9
7 D.Bakır DISKI 6 1 4 1 7
8 Malatyaspor 7 1 3 3 6
9 Bld. Vanspor 6 1 2 3 5
10 Mardinspor 6 1 2 3 5
11 Elazığspor 7 1 1 5 4

 

bymarti

New member
Local time
03:11
Katılım
4 Aralık 2006
Mesajlar
34
Tepkime puanı
17
Puanları
0
Yaş
49
1.GRUP

8.HAFTA



Gebzespor - Beykoz 1908 2 - 0
Güngören Bld. - Sakaryaspor 0 - 0
Yalovaspor - Bozüyükspor 2 - 2
Körfez Bld.Spor - T. Telekom 0 - 0
Zeytinburnu - Pendikspor 15:00




TFF 2. Lig 1. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 T. Telekom 7 5 2 0 17
2 Gebzespor 7 4 2 1 14

3 Körfez Bld.Spor 8 4 2 2 14
4 Pendikspor 6 3 1 2 10
5 Güngören Bld. 8 2 4 2 10
6 Bozüyükspor 8 3 1 4 10
7 Beykoz 1908 7 2 3 2 9
8 TKİ Tavşanlı Linyitspor 7 1 3 3 6
9 Yalovaspor 7 1 3 3 6
10 Zeytinburnu 6 1 2 3 5
11 Sakaryaspor 7 0 3 4 3




2.GRUP

8.HAFTA



Göztepe - Konya Şekerspor 1 - 1
İstanbulspor - Akhisar Bld. 1 - 2
Turgutluspor - Denizli Bld. 4 - 0
Fethiyespor - Eyüpspor 0 - 1
Tepecikspor AŞ - Sarıyer 1 - 0



TFF 2. Lig 2. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Turgutluspor 7 5 2 0 17
2 Akhisar Bld. 7 4 3 0 15

3 Sarıyer 7 4 2 1 14
4 Alanyaspor 7 3 2 2 11
5 Tepecikspor AŞ 7 3 1 3 10
6 Göztepe 8 2 4 2 10
7 Konya Şekerspor 7 0 6 1 6
8 Fethiyespor 7 1 3 3 6
9 İstanbulspor 8 1 3 4 6
10 Eyüpspor 7 1 2 4 5
11 Denizli Bld. 8 1 2 5 5




3.GRUP

8.HAFTA



Pursaklarspor - Trabzon Karadeniz 3 - 0
Erzurumspor - Şekerspor 1 - 4
A.Sebatspor - Tokatspor 1 - 1
Kırşehirspor - Ofspor 2 - 1
Karsspor - Çankırı Bld. 4 - 0
BUGSAŞ - Çorumspor 1 - 1



TFF 2. Lig 3. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Tokatspor 8 6 1 1 19
2 Şekerspor 8 5 3 0 18

3 Çorumspor 8 4 3 1 15
4 BUGSAŞ 8 4 2 2 14
5 Karsspor 8 4 1 3 13
6 Trabzon Karadeniz 8 4 1 3 13
7 A.Sebatspor 8 3 3 2 12
8 Pursaklarspor 8 2 2 4 8
9 Çankırı Bld. 8 2 2 4 8
10 Ofspor 8 2 1 5 7
11 Kırşehirspor 8 2 0 6 6
12 Erzurumspor 8 0 1 7 -2


Not: Erzurumspor cezası nedeniyle sezona -3 puanla başlamıştır.



4.GRUP

8.HAFTA



Malatyaspor - İskenderun D.Ç. 0 - 1
Ş.Urfaspor - Tarsus İ.Y. 3 - 2
Adana Demir - K.Maraşspor 3 - 4
D.Bakır DISKI - Mardinspor 2 - 1
Bld. Vanspor - Elazığspor 2 - 2



TFF 2. Lig 4. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Ş.Urfaspor 8 5 1 2 16
2 İskenderun D.Ç. 7 4 3 0 15

3 K.Maraşspor 7 3 3 1 12
4 Tarsus İ.Y. 7 2 4 1 10
5 Adana Demir 7 2 4 1 10
6 D.Bakır DISKI 7 2 4 1 10
7 Adıyamanspor 7 2 3 2 9
8 Malatyaspor 8 1 3 4 6
9 Bld. Vanspor 7 1 3 3 6
10 Elazığspor 8 1 2 5 5
11 Mardinspor 7 1 2 4 5
 

bymarti

New member
Local time
03:11
Katılım
4 Aralık 2006
Mesajlar
34
Tepkime puanı
17
Puanları
0
Yaş
49
1.GRUP

10.HAFTA


Gebzespor - Sakaryaspor 2 - 1
Güngören Bld. - Körfez Bld.Spor 1 - 1
Yalovaspor - Pendikspor 0 - 0
Zeytinburnu - T. Telekom 2 - 2
TKİ Tavşanlı Linyitspor - Beykoz 1908 2 - 2



TFF 2. Lig 1. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 T. Telekom 9 5 3 1 18
2 Gebzespor 9 5 2 2 17

3 Körfez Bld.Spor 9 4 3 2 15
4 Pendikspor 9 4 2 3 14
5 Güngören Bld. 10 3 5 2 14
6 Bozüyükspor 9 3 2 4 11
7 Yalovaspor 9 2 4 3 10
8 Beykoz 1908 9 2 4 3 10
9 Zeytinburnu 9 2 3 4 9
10 TKİ Tavşanlı Linyitspor 9 1 5 3 8
11 Sakaryaspor 9 1 3 5 6





2.GRUP

10.HAFTA



İstanbulspor - Göztepe 0 - 1
Turgutluspor - Sarıyer 0 - 0
Alanyaspor - Eyüpspor 1 - 1
Fethiyespor - Akhisar Bld. 2 - 5
Tepecikspor AŞ - Konya Şekerspor 1 - 0



TFF 2. Lig 2. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Akhisar Bld. 9 6 3 0 21
2 Turgutluspor 9 5 3 1 18

3 Sarıyer 9 5 3 1 18
4 Tepecikspor AŞ 9 4 1 4 13
5 Göztepe 9 3 4 2 13
6 Alanyaspor 9 3 3 3 12
7 Konya Şekerspor 9 1 6 2 9
8 Eyüpspor 9 2 3 4 9
9 Denizli Bld. 9 2 2 5 8
10 Fethiyespor 9 1 3 5 6
11 İstanbulspor 10 1 3 6 6




3.GRUP

10.HAFTA



Erzurumspor - Çorumspor 0 - 1
A.Sebatspor - Çankırı Bld. 0 - 2
Kırşehirspor - Tokatspor 1 - 1
Ofspor - Şekerspor 2 - 1
Karsspor - Trabzon Karadeniz 2 - 0
BUGSAŞ - Pursaklarspor 2 - 1




TFF 2. Lig 3. Grb. Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P



1 Şekerspor 10 6 3 1 21
2 Tokatspor 10 6 3 1 21

3 Çorumspor 10 6 3 1 21
4 BUGSAŞ 10 5 2 3 17
5 Trabzon Karadeniz 10 5 1 4 16
6 Karsspor 10 5 1 4 16
7 Çankırı Bld. 10 4 2 4 14
8 A.Sebatspor 10 3 3 4 12
9 Pursaklarspor 10 3 2 5 11
10 Ofspor 10 3 2 5 11
11 Kırşehirspor 10 2 1 7 7
12 Erzurumspor 10 0 1 9 -2

Not: Erzurumspor cezası nedeniyle sezona -3 puanla başlamıştır.




10.HAFTA

