Neler yeni

Welcome to SATBİL FORUM PAYLAŞIM

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Bir Satbil Forum Efsanesi

Satbil Reklam Alanı

Satbil Forum Reklam

Spor Toto 3.Lig 1.2.3. Grup Maç Sonuçları

@hmet

UZAKLARDAN
Local time
08:44
Katılım
23 Eylül 2006
Mesajlar
9,165
Tepkime puanı
48
Puanları
0
Spor Toto 3.Lig 1.2.3. Grup Maç Sonuçları Ve Puan Durumu 2011-2012

13749.png



1.GRUP

1.HAFTA



Gebzespor-Lüleburgazspor..............................( 0 - 1 )
Ümraniyespor-Kastamonuspor............................( 0 - 1 )
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Akçaabat Sebatspor.( 8 - 0 )
İnegölspor-Bayrampaşaspor.............................( 0 - 0 )
Beşikdüzüspor-Menemen Belediyespor....................( 2 - 1 )
Gümüşhanespor-Elazığ Belediyespor.....................( 1 - 1 )
Keçiören Sportif-MKE Kırıkkalespor....................( 1 - 1 )
Hacettepe-Manavgat Evrensekispor......................( 3 - 1 )
Vanspor-Kırıkhanspor...................................... ...(3 - 0 )




PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1 1 0 0 8 0 8 3
2.BELEDİYE VANSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
3.HACETTEPE SPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
4.BEŞİKDÜZÜSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5.KASTAMONUSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3

6.LÜLEBURGAZSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.ELAZIĞ BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8.GÜMÜŞHANESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
9.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1
10.MKE KIRIKKALESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.BAYRAMPAŞA 1 0 1 0 0 0 0 1
12.İNEGÖLSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
13.SANDIKLI BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.MENEMEN BELEDİYE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
15.GEBZESPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.ÜMRANİYESPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
18.KIRIKHANSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
19.A.SEBATSPOR 1 0 0 1 0 8 -8 0




2.GRUP

1.HAFTA



Kahramanmaraşspor-Orhangazispor.......................( 3 - 1 )
Kilimli Belediyespor-Keçiörengücü.....................( 1 - 1 )
Kepez Belediyespor-Maltepespor........................( 2 - 2 )
Arsinspor-Batman Petrolspor...........................( 1 - 2 )
İstanbulspor-Nazilli Belediyespor.....................( 0 - 2 )
Karsspor-Gölcükspor...................................( 0 - 2 )
OYAK Renault-Yalıspor.................................( 0 - 0 )
Sivas Dört Eylül Belediyespor-İskenderunspor 1967.....( 1 - 1 )
Erganispor-Küçükçekmecespor........................(3 - 0)



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P


1.ERGANİSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
2.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 1 1 0 0 3 1 2 3
3.GÖLCÜKSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
5.BATMAN PETROLSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3

6.MALTEPESPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
7.KEPEZ BELEDİYESPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
8.KEÇİÖRENGÜCÜ 1 0 1 0 1 1 0 1
9.İSKENDERUNSPOR 1967 1 0 1 0 1 1 0 1
10.KİLİMLİ BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
12.YALISPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
13.OYAK RENAULTSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
14.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
15.ARSİNSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
16.ORHANGAZİSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
17.KARSSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.İSTANBULSPOR A.Ş. 1 0 0 1 0 2 -2 0
19.KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. 1 0 0 1 0 3 -3 0






3.GRUP

1.HAFTA



Erzurum BŞ. Belediyespor-Anadolu Üsküdar 1908.........( 0 - 2 )
Siirtspor-Yimpaş Yozgatspor...........................( 0 - 1 )
Hatayspor-Bursa Nilüferspor...........................( 2 - 1 )
Aydınspor 1923-Sancaktepe Belediyespor................( 3 - 2 )
Beylerbeyi-Tarsus İdmanyurdu..........................( 1 - 1 )
Çarşambaspor-Araklıspor...............................( 0 - 0 )
Pazarspor-Diyarbakır Kayapınar Belediyespor...........( 1 - 0 )
Afyon Karahisarspor-Darıca Gençlerbirliği.............( 1 - 2 )
Tekirova Belediyespor-Dardanelspor....................( 0 - 0 )



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
2.DARICA G.BİRLİĞİ 1 1 0 0 2 1 1 3
3.HATAYSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
4.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5.PAZARSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3

6.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
7.BEYLERBEYİ A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1
8.TARSUS İDMAN YURDU 1 0 1 0 1 1 0 1
9.ARAKLISPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
10.ÇARŞAMBASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
11.DARDANELSPOR A.Ş. 1 0 1 0 0 0 0 1
12.TEKİROVA BELEDİYESPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
13.ANKARA DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.AFYONKARAHİSARSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
15.AYDINSPOR 1923 1 0 0 1 1 2 -1 0
16.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 1 0 0 1 1 2 -1 0
17.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
18.SİİRTSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
19.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0

 

@hmet

UZAKLARDAN
Local time
08:44
Katılım
23 Eylül 2006
Mesajlar
9,165
Tepkime puanı
48
Puanları
0
1.GRUP

2.HAFTA



Manavgat Evrensekispor-Keçiören Sportif............: (4 - 0)
Lüleburgazspor-Sandıklı Belediyespor...............: (1 - 1)
Kastamonuspor-Gebzespor............................: (2 - 0)
Elazığ Belediyespor-Ümraniyespor...................: (0 - 0)
Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor.................: (2 - 2)
Akçaabat Sebatspor-Beşikdüzüspor...................: (0 - 2)
Kırıkhanspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor....: (0 - 1)
Bayrampaşa-Belediye Vanspor........................: (2 - 0)
Kırıkkalespor-İnegölspor...........................: (0 - 3)



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P




1.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 2 2 0 0 9 0 9 6
2.BEŞİKDÜZÜSPOR 2 2 0 0 4 1 3 6
3.KASTAMONUSPOR 2 2 0 0 3 0 3 6
4.İNEGÖLSPOR 2 1 1 0 3 0 3 4
5.BAYRAMPAŞA 2 1 1 0 2 0 2 4

6.LÜLEBURGAZSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
7.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 2 1 0 1 5 3 2 3
8.HACETTEPE SPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
9.BELEDİYE VANSPOR 2 1 0 1 3 2 1 3
10.GÜMÜŞHANESPOR 2 0 2 0 3 3 0 2
11.ELAZIĞ BELEDİYESPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
12.SANDIKLI BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
13.MENEMEN BELEDİYE SPOR 2 0 1 1 3 4 -1 1
14.ÜMRANİYESPOR 2 0 1 1 0 1 -1 1
15.MKE KIRIKKALESPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1
16.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 2 0 1 1 1 5 -4 1
17.GEBZESPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0
18.KIRIKHANSPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0
19.A.SEBATSPOR 2 0 0 2 0 10 -10 0



2.GRUP

2.HAFTA



İskenderunspor 1967-Karsspor.......................: (2 - 1)
Keçiörengücü-Belediye Bingölspor...................: (5 - 0)
Orhangazispor-Kilimli Belediyespor.................: (1 - 2)
Batman Petrolspor-Kahramanmaraşspor................: (1 - 0)
Nazilli Belediyespor-Arsinspor.....................: (3 - 0)
Maltepespor-İstanbulspor...........................: (2 - 3)
Yalıspor-Kepez Belediyespor........................: (3 - 0)
Küçükçekmecespor-Oyak Renaultspor..................: (0 - 2)
Gölcükspor-Erganispor..............................: (0 - 0)



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2 2 0 0 5 0 5 6

2.BATMAN PETROLSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
3.KEÇİÖRENGÜCÜ 2 1 1 0 6 1 5 4
4.YALISPOR 2 1 1 0 3 0 3 4
5.ERGANİSPOR 2 1 1 0 3 0 3 4

6.GÖLCÜKSPOR 2 1 1 0 2 0 2 4
7.OYAK RENAULTSPOR 2 1 1 0 2 0 2 4
8.İSKENDERUNSPOR 1967 2 1 1 0 3 2 1 4
9.KİLİMLİ BELEDİYESPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
10.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 2 1 0 1 3 2 1 3
11.İSTANBULSPOR A.Ş. 2 1 0 1 3 4 -1 3
12.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
13.MALTEPESPOR 2 0 1 1 4 5 -1 1
14.KEPEZ BELEDİYESPOR 2 0 1 1 2 5 -3 1
15.ORHANGAZİSPOR 2 0 0 2 2 5 -3 0
16.KARSSPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
17.ARSİNSPOR 2 0 0 2 1 5 -4 0
18.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 1 0 0 1 0 5 -5 0
19.KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. 2 0 0 2 0 5 -5 0



3.GRUP

2.HAFTA



Darıca Gençlerbirliği-Siirtspor....................: (1 - 1)
Dardanelspor-Ankara Demirspor......................: (1 - 2)
Tarsus İdmanyurdu-Tekirova Belediyespor............: (1 - 1)
Bursa Nilüferspor-Beylerbeyi.......................: (3 - 0)
Diyarbakır Kayapınar Belediyespor-Hatayspor........: (0 - 0)
Sancaktepe Belediyespor-Pazarspor..................: (1 - 1)
Araklıspor-Aydınspor 1923..........................: (0 - 1)
Anadolu Üsküdar 1908 Spor-Çarşambaspor.............: (0 - 0)
Yimpaş Yozgatspor-Erzurum Büyükşehir Belediyesispor: (2 - 1)



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 2 2 0 0 3 1 2 6

2.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 2 1 1 0 2 0 2 4
3.DARICA G.BİRLİĞİ 2 1 1 0 3 2 1 4
4.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
5.HATAYSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4

6.PAZARSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
7.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 2 1 0 1 4 2 2 3
8.ANKARA DEMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
9.AYDINSPOR 1923 2 1 0 1 2 2 0 3
10.TARSUS İDMAN YURDU 2 0 2 0 2 2 0 2
11.TEKİROVA BELEDİYESPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
12.ÇARŞAMBASPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
13.DARDANELSPOR A.Ş. 2 0 1 1 1 2 -1 1
14.SİİRTSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
15.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 2 0 1 1 0 1 -1 1
16.ARAKLISPOR 2 0 1 1 0 1 -1 1
17.BEYLERBEYİ A.Ş. 2 0 1 1 1 4 -3 1
18.AFYONKARAHİSARSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
19.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0

 

@hmet

UZAKLARDAN
Local time
08:44
Katılım
23 Eylül 2006
Mesajlar
9,165
Tepkime puanı
48
Puanları
0
1.GRUP

3.HAFTA



Sandıklı Belediyespor-Kastamonuspor.......( 0 - 0 )

İnegölspor-Manavgat Evrensekispor.........( 3 - 1 )

Beşikdüzüspor-Kırıkhanspor................( 0 - 0 )

Gümüşhanespor-Akçaabat Sebatspor..........( 3 - 2 )

Keçiören-Hacettepe........................( 0 - 2 )

Gebzespor-Elazığ Belediyespor.............( 1 - 3 )

Ümraniyespor-Menemen Belediyespor.........( 1 - 2 )

Diyarbakır BŞ. Bel.Spor-Bayrampaşaspor....( 1 - 0 )



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 3 3 0 0 10 0 10 9

2.İNEGÖLSPOR 3 2 1 0 6 1 5 7
3.BEŞİKDÜZÜSPOR 3 2 1 0 4 1 3 7
4.KASTAMONUSPOR 3 2 1 0 3 0 3 7
5.HACETTEPE SPOR 2 2 0 0 5 1 4 6

6.BELEDİYE VANSPOR 3 2 0 1 6 3 3 6
7.ELAZIĞ BELEDİYESPOR 3 1 2 0 4 2 2 5
8.GÜMÜŞHANESPOR 3 1 2 0 6 5 1 5
9.LÜLEBURGAZSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
10.BAYRAMPAŞA 3 1 1 1 2 1 1 4
11.MENEMEN BELEDİYE SPOR 3 1 1 1 5 5 0 4
12.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 3 1 0 2 6 6 0 3
13.SANDIKLI BELEDİYESPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
14.ÜMRANİYESPOR 3 0 1 2 1 3 -2 1
15.KIRIKHANSPOR 3 0 1 2 0 4 -4 1
16.MKE KIRIKKALESPOR 3 0 1 2 2 7 -5 1
17.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 3 0 1 2 1 7 -6 1
18.GEBZESPOR 3 0 0 3 1 6 -5 0
19.A.SEBATSPOR 3 0 0 3 2 13 -11 0





2.GRUP

3.HAFTA



Kahramanmaraşspor-Nazilli Belediyespor....( 0 - 1 )

Kilimli Belediyespor-Batman Petrolspor....( 0 - 1 )

Kepez Belediyespor-Küçükçekmecespor.......( 0 - 0 )

Arsinspor-Maltepespor.....................( 1 - 1 )

Belediye Bingölspor-Orhangazispor.........( 2 - 0 )

İstanbulspor-Yalıspor.....................( 2 - 1 )

Karsspor-Sivas Dört Eylül Belediyespor....( 1 - 2 )

OYAK Renaultspor-Gölcükspor...............( 0 - 0 )



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 3 3 0 0 6 0 6 9
2.BATMAN PETROLSPOR 3 3 0 0 4 1 3 9
3.İSKENDERUNSPOR 1967 3 2 1 0 7 3 4 7
4.İSTANBULSPOR A.Ş. 3 2 0 1 5 5 0 6
5.GÖLCÜKSPOR 3 1 2 0 2 0 2 5

6.OYAK RENAULTSPOR 3 1 2 0 2 0 2 5
7.KEÇİÖRENGÜCÜ 2 1 1 0 6 1 5 4
8.YALISPOR 3 1 1 1 4 2 2 4
9.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
10.ERGANİSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
11.KİLİMLİ BELEDİYESPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
12.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 3 1 0 2 3 3 0 3
13.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 2 1 0 1 2 5 -3 3
14.MALTEPESPOR 3 0 2 1 5 6 -1 2
15.KEPEZ BELEDİYESPOR 3 0 2 1 2 5 -3 2
16.ARSİNSPOR 3 0 1 2 2 6 -4 1
17.KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. 3 0 1 2 0 5 -5 1
18.KARSSPOR 3 0 0 3 2 6 -4 0
19.ORHANGAZİSPOR 3 0 0 3 2 7 -5 0





3.GRUP

3.HAFTA



Ankara Demirspor-Tarsus İdmanyurdu........( 1 - 2 )

Siirtspor-Afyonkarahisarspor..............( 2 - 1 )

Hatayspor-Sancaktepe Belediyespor.........( 2 - 1 )

Aydınspor 1923-Anadolu Üsküdar 1908.......( 1 - 0 )

Beylerbeyi-Diyarbakır Kayapınar Bel.Spor..( 1 - 3 )

Çarşambaspor-Yimpaş Yozgatspor............( 0 - 0 )

Pazarspor-Araklıspor......................( 0 - 1 )

Tekirova Belediyespor-Bursa Nilüferspor...( 1 - 3 )

Erzurum BŞ. Bel.Spor-Darıca Gençlerbirliği( 0 - 1 )



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.DARICA G.BİRLİĞİ 3 2 1 0 4 2 2 7

2.HATAYSPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
3.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 3 2 1 0 3 1 2 7
4.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 3 2 0 1 7 3 4 6
5.AYDINSPOR 1923 3 2 0 1 3 2 1 6

6.TARSUS İDMAN YURDU 3 1 2 0 4 3 1 5
7.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 3 1 1 1 3 2 1 4
8.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 3 1 1 1 2 1 1 4
9.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
10.SİİRTSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
11.PAZARSPOR 3 1 1 1 2 2 0 4
12.ARAKLISPOR 3 1 1 1 1 1 0 4
13.ANKARA DEMİRSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3
14.ÇARŞAMBASPOR 3 0 3 0 0 0 0 3
15.TEKİROVA BELEDİYESPOR 3 0 2 1 2 4 -2 2
16.DARDANELSPOR A.Ş. 2 0 1 1 1 2 -1 1
17.BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3 0 1 2 2 7 -5 1
18.AFYONKARAHİSARSPOR 2 0 0 2 2 4 -2 0
19.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 3 0 0 3 1 5 -4 0

 

@hmet

UZAKLARDAN
Local time
08:44
Katılım
23 Eylül 2006
Mesajlar
9,165
Tepkime puanı
48
Puanları
0
1.GRUP

4.HAFTA



Manavgat Evrensekispor-Belediye Vanspor.....................( 0 - 0 )

Hacettepe-İnegölspor........................................ ( 0 - 1 )

Kastamonuspor-Lüleburgazspor................................( 1 - 1 )

Elazığ Belediyespor-Sandıklı Belediyespor...................( 1 - 0 )

Menemen Belediyespor-Gebzespor..............................( 1 - 0 )

Akçaabat Sebatspor-Ümraniyespor.............................( 0 - 1 )

Kırıkhanspor-Gümüşhanespor..................................( 1 - 1 )

Bayrampaşaspor-Beşikdüzüspor................................( 0 - 2 )

Kırıkkalespor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor............( 0 - 0 )



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 4 3 1 0 10 0 10 10
2.İNEGÖLSPOR 4 3 1 0 7 1 6 10
3.BEŞİKDÜZÜSPOR 4 3 1 0 6 1 5 10
4.ELAZIĞ BELEDİYESPOR 4 2 2 0 5 2 3 8
5.KASTAMONUSPOR 4 2 2 0 4 1 3 8

6.BELEDİYE VANSPOR 4 2 1 1 6 3 3 7
7.MENEMEN BELEDİYE SPOR 4 2 1 1 6 5 1 7
8.HACETTEPE SPOR 3 2 0 1 5 2 3 6
9.GÜMÜŞHANESPOR 4 1 3 0 7 6 1 6
10.LÜLEBURGAZSPOR 3 1 2 0 3 2 1 5
11.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 4 1 1 2 6 6 0 4
12.BAYRAMPAŞA 4 1 1 2 2 3 -1 4
13.ÜMRANİYESPOR 4 1 1 2 2 3 -1 4
14.SANDIKLI BELEDİYESPOR 3 0 2 1 1 2 -1 2
15.KIRIKHANSPOR 4 0 2 2 1 5 -4 2
16.MKE KIRIKKALESPOR 4 0 2 2 2 7 -5 2
17.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 3 0 1 2 1 7 -6 1
18.GEBZESPOR 4 0 0 4 1 7 -6 0
19.A.SEBATSPOR 4 0 0 4 2 14 -12 0




2.GRUP

4.HAFTA



İskenderunspor 1967-OYAK Renaultspor........................( 0 - 0 )

Sivas Dört Eylül Belediyespor-Erganispor....................( 3 - 1 )

Orhangazispor-Keçiörengücü..................................( 1 - 1 )

Batman Petrolspor-Belediye Bingölspor.....................( 1 - 0 )

Nazilli Belediyespor-Kilimli Belediyespor...................( 2 - 0 )

Maltepespor-Kahramanmaraşspor...............................( 2 - 2 )

Yalıspor-Arsinspor......................................... .( 0 - 0 )

Küçükçekmecespor-İstanbulspor...............................( 1 - 1 )

Gölcükspor-Kepez Belediyespor...............................( 1 - 1 )



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 4 4 0 0 8 0 8 12
2.BATMAN PETROLSPOR 4 4 0 0 5 1 4 12
3.İSKENDERUNSPOR 1967 4 2 2 0 7 3 4 8
4.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 3 2 1 0 6 3 3 7
5.İSTANBULSPOR A.Ş. 4 2 1 1 6 6 0 7

6.GÖLCÜKSPOR 4 1 3 0 3 1 2 6
7.OYAK RENAULTSPOR 4 1 3 0 2 0 2 6
8.KEÇİÖRENGÜCÜ 3 1 2 0 7 2 5 5
9.YALISPOR 4 1 2 1 4 2 2 5
10.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 4 1 1 2 5 5 0 4
11.ERGANİSPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4
12.KİLİMLİ BELEDİYESPOR 4 1 1 2 3 5 -2 4
13.MALTEPESPOR 4 0 3 1 7 8 -1 3
14.KEPEZ BELEDİYESPOR 4 0 3 1 3 6 -3 3
15.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 3 1 0 2 2 6 -4 3
16.ARSİNSPOR 4 0 2 2 2 6 -4 2
17.KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. 4 0 2 2 1 6 -5 2
18.ORHANGAZİSPOR 4 0 1 3 3 8 -5 1
19.KARSSPOR 3 0 0 3 2 6 -4 0





3.GRUP

4.HAFTA



Darıca Gençlerbirliği-Çarşambaspor..........................( 2 - 2 )

Afyonkarahisarspor-Erzurum Büyükşehir Belediyespor..........( 2 - 1 )

Tarsus İdmanyurdu-Dardanelspor..............................( 1 - 2 )

Bursa Nilüferspor-Ankara Demirspor..........................( 2 - 0 )

Diyarbakır Kayapınar Belediyespor-Tekirova Belediyespor.....( 0 - 1 )

Sancaktepe Belediyespor-Beylerbeyi..........................( 1 - 1 )

Araklıspor-Hatayspor........................................( 0 - 0 )

Anadolu Üsküdar 1908-Pazarspor..............................( 1 - 2 )

Yimpaş Yozgatspor-Aydınspor 1923............................( 1 - 1 )



PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 4 3 0 1 9 3 6 9
2.DARICA G.BİRLİĞİ 4 2 2 0 6 4 2 8
3.HATAYSPOR 4 2 2 0 4 2 2 8
4.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 4 2 2 0 4 2 2 8
5.AYDINSPOR 1923 4 2 1 1 4 3 1 7

6.PAZARSPOR 4 2 1 1 4 3 1 7
7.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 4 1 2 1 5 5 0 5
8.TARSUS İDMAN YURDU 4 1 2 1 5 5 0 5
9.ARAKLISPOR 4 1 2 1 1 1 0 5
10.TEKİROVA BELEDİYESPOR 4 1 2 1 3 4 -1 5
11.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 4 1 1 2 3 3 0 4
12.DARDANELSPOR A.Ş. 3 1 1 1 3 3 0 4
13.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 4 1 1 2 3 3 0 4
14.SİİRTSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
15.ÇARŞAMBASPOR 4 0 4 0 2 2 0 4
16.AFYONKARAHİSARSPOR 3 1 0 2 4 5 -1 3
17.ANKARA DEMİRSPOR 3 1 0 2 3 5 -2 3
18.BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 0 2 2 3 8 -5 2
19.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 4 0 0 4 2 7 -5 0
 

@hmet

UZAKLARDAN
Local time
08:44
Katılım
23 Eylül 2006
Mesajlar
9,165
Tepkime puanı
48
Puanları
0
1.GRUP

5.HAFTA



Lüleburgazspor-Elazığ Belediyespor.........................( 0 - 0 )
Sandıklı Belediyespor-Menemen Belediyespor.................( 2 - 0 )
İnegölspor-Keçiören........................................( 1 - 0 )
Beşikdüzüspor-MKE Kırıkkalespor............................( 2 - 2 )
Gümüşhanespor-Bayrampaşaspor...............................( 0 - 3 )
Gebzespor-Akçaabat Sebatspor...............................( 3 - 0 )
Ümraniyespor-Kırıkhanspor..................................( 3 - 2 )
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Manavgat Evrensekispor..( 0 - 1 )
Belediye Vanspor- Hacettepe................................( 2 - 1 )


PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P



1.İNEGÖLSPOR 5 4 1 0 8 1 7 13
2.BEŞİKDÜZÜSPOR 5 3 2 0 8 3 5 11
3.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 5 3 1 1 10 1 9 10
4.BELEDİYE VANSPOR 5 3 1 1 8 4 4 10
5.ELAZIĞ BELEDİYESPOR 5 2 3 0 5 2 3 9

6.KASTAMONUSPOR 4 2 2 0 4 1 3 8
7.BAYRAMPAŞA 5 2 1 2 5 3 2 7
8.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 5 2 1 2 7 6 1 7
9.ÜMRANİYESPOR 5 2 1 2 5 5 0 7
10.MENEMEN BELEDİYE SPOR 5 2 1 2 6 7 -1 7
11.HACETTEPE SPOR 4 2 0 2 6 4 2 6
12.LÜLEBURGAZSPOR 4 1 3 0 3 2 1 6
13.GÜMÜŞHANESPOR 5 1 3 1 7 9 -2 6
14.SANDIKLI BELEDİYESPOR 4 1 2 1 3 2 1 5
15.GEBZESPOR 5 1 0 4 4 7 -3 3
16.MKE KIRIKKALESPOR 5 0 3 2 4 9 -5 3
17.KIRIKHANSPOR 5 0 2 3 3 8 -5 2
18.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 4 0 1 3 1 8 -7 1
19.A.SEBATSPOR 5 0 0 5 2 17 -15 0




2.GRUP

5.HAFTA



Keçiörengücü-Batman Petrolspor.............................( 0 - 1 )
Kahramanmaraşspor-Yalıspor.................................( 5 - 0 )
Kilimli Belediyespor-Maltepespor...........................( 1 - 1 )
Kepez Belediyespor-İskenderunspor 1967.....................( 1 - 5 )
Arsinspor-Küçükçekmecespor.................................( 0 - 0 )
İstanbulspor-Gölcükspor....................................( 1 - 1 )
